財務・業績(連結)
FINANCIAL HIGHLIGHTS
業績ハイライト
売上高
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1Q | 8,304 | 4,926 | 8,411 | 7,989 | 8,522 |
2Q | 16,199 | 12,325 | 16,341 | 16,098 | 16,990 |
3Q | 23,465 | 20,294 | 24,593 | 24,859 | 25,603 |
4Q | 31,525 | 29,017 | 33,195 | 33,522 | 33,198 |
営業利益
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1Q | △66 | △509 | 402 | △346 | 83 |
2Q | 53 | △347 | 296 | △516 | 316 |
3Q | 41 | 63 | 300 | △433 | 439 |
4Q | 142 | 473 | 167 | △288 | 321 |
経常利益
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1Q | 81 | △372 | 729 | △118 | 312 |
2Q | 347 | △40 | 816 | △114 | 660 |
3Q | 447 | 599 | 1,019 | 362 | 1,047 |
4Q | 1,109 | 1,248 | 1,081 | 790 | 1,326 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1Q | 454 | △544 | 523 | △100 | 322 |
2Q | 650 | △257 | 574 | △223 | 570 |
3Q | 945 | 347 | 724 | 184 | 852 |
4Q | 1,153 | 1,113 | 784 | 670 | 813 |
純資産額
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1Q | 19,266 | 19,030 | 22,606 | 24,264 | 25,303 |
2Q | 19,657 | 19,399 | 22,840 | 24,676 | 26,254 |
3Q | 19,661 | 20,208 | 22,993 | 24,938 | 26,851 |
4Q | 19,832 | 21,502 | 23,721 | 24,498 | 27,672 |
総資産額
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1Q | 37,911 | 35,383 | 38,562 | 39,841 | 40,522 |
2Q | 36,021 | 35,939 | 38,077 | 39,157 | 40,264 |
3Q | 35,578 | 37,084 | 38,142 | 39,403 | 40,543 |
4Q | 35,912 | 38,784 | 39,528 | 39,100 | 41,941 |
連結損益計算書
当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,525,578 | 29,017,105 | 33,195,383 | 33,522,616 | 33,198,294 |
売上原価 | 28,676,911 | 26,114,383 | 30,453,055 | 31,261,368 | 30,072,788 |
売上総利益 | 2,848,667 | 2,902,722 | 2,742,327 | 2,261,248 | 3,125,505 |
販売費及び一般管理費 | 2,706,320 | 2,429,257 | 2,574,568 | 2,549,352 | 2,803,632 |
営業利益 | 142,346 | 473,465 | 167,759 | △288,104 | 321,873 |
営業外収益 | 1,063,054 | 840,925 | 1,002,982 | 1,163,782 | 1,146,973 |
営業外費用 | 96,217 | 65,640 | 89,131 | 84,843 | 142,250 |
経常利益 | 1,109,183 | 1,248,749 | 1,081,609 | 790,835 | 1,326,596 |
特別利益 | 599,588 | 153,818 | 49,062 | 39,910 | 8,804 |
特別損失 | 162,029 | 336,075 | 170,055 | 83,010 | 343,636 |
税金等調整前当期純利益 | 1,546,742 | 1,066,492 | 960,617 | 747,735 | 991,764 |
当期純利益 | 1,148,702 | 1,113,173 | 772,666 | 632,159 | 781,421 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △4,766 | △111 | △11,650 | △38,592 | △31,596 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,153,469 | 1,113,285 | 784,317 | 670,751 | 813,018 |
連結貸借対照表
当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 13,326,995 | 16,213,719 | 15,098,923 | 14,481,783 | 14,448,957 |
固定資産 | 22,585,344 | 22,571,036 | 24,429,693 | 24,618,759 | 27,492,234 |
資産合計 | 35,912,340 | 38,784,755 | 39,528,617 | 39,100,542 | 41,941,191 |
負債の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 8,074,257 | 9,917,024 | 9,114,805 | 8,912,546 | 8,543,739 |
固定負債 | 8,005,104 | 7,364,854 | 6,692,142 | 5,689,478 | 5,724,991 |
負債合計 | 16,079,362 | 17,281,879 | 15,806,947 | 14,602,025 | 14,268,730 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 18,115,785 | 19,068,942 | 19,697,090 | 20,200,880 | 20,847,136 |
その他の包括利益累計額 | 1,150,892 | 1,860,212 | 3,466,871 | 3,782,010 | 6,319,779 |
非支配株主持分 | 566,299 | 573,720 | 557,707 | 515,626 | 505,544 |
純資産合計 | 19,832,978 | 21,502,875 | 23,721,670 | 24,498,517 | 27,672,460 |
負債純資産合計 | 35,912,340 | 38,784,755 | 39,528,617 | 39,100,542 | 41,941,191 |
連結キャッシュフロー計算書
当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,928,896 | 2,532,879 | 2,462,289 | 2,142,404 | 3,614,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,666,346 | △1,355,707 | △1,417,454 | △1,925,195 | △2,017,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,463,872 | 957,214 | △3,286,027 | △1,135,122 | △1,109,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,167 | 22,664 | 136,939 | 94,747 | 91,706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △209,490 | 2,157,050 | △2,104,253 | △823,166 | 578,906 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,152,593 | 3,943,103 | 6,100,153 | 3,995,900 | 3,172,733 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,943,103 | 6,100,153 | 3,995,900 | 3,172,733 | 3,751,640 |