財務・業績(連結)

FINANCIAL HIGHLIGHTS

業績ハイライト

売上高

(単位:百万円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1Q 4,926 8,411 7,989 8,522 8,477
2Q 12,325 16,341 16,098 16,990 17,304
3Q 20,294 24,593 24,859 25,603 25,976
4Q 29,017 33,195 33,522 33,198 35,940

営業利益

(単位:百万円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1Q △509 402 △346 83 135
2Q △347 296 △516 316 236
3Q 63 300 △433 439 630
4Q 473 167 △288 321 1,186

経常利益

(単位:百万円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1Q △372 729 △118 312 282
2Q △40 816 △114 660 549
3Q 599 1,019 362 1,047 1,463
4Q 1,248 1,081 790 1,326 2,223

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1Q △544 523 △100 322 212
2Q △257 574 △223 570 391
3Q 347 724 184 852 1,174
4Q 1,113 784 670 813 1,835

純資産額

(単位:百万円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1Q 19,030 22,606 24,264 25,303 28,419
2Q 19,399 22,840 24,676 26,254 28,855
3Q 20,208 22,993 24,938 26,851 28,523
4Q 21,502 23,721 24,498 27,672 29,309

総資産額

(単位:百万円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1Q 35,383 38,562 39,841 40,522 42,740
2Q 35,939 38,077 39,157 40,264 42,599
3Q 37,084 38,142 39,403 40,543 41,810
4Q 38,784 39,528 39,100 41,941 42,278

連結損益計算書

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
売上高 29,017,105 33,195,383 33,522,616 33,198,294 35,940,942
売上原価 26,114,383 30,453,055 31,261,368 30,072,788 31,560,392
売上総利益 2,902,722 2,742,327 2,261,248 3,125,505 4,380,550
販売費及び一般管理費 2,429,257 2,574,568 2,549,352 2,803,632 3,193,921
営業利益 473,465 167,759 △288,104 321,873 1,186,629
営業外収益 840,925 1,002,982 1,163,782 1,146,973 1,294,017
営業外費用 65,640 89,131 84,843 142,250 257,605
経常利益 1,248,749 1,081,609 790,835 1,326,596 2,223,041
特別利益 153,818 49,062 39,910 8,804 99,070
特別損失 336,075 170,055 83,010 343,636 40,789
税金等調整前当期純利益 1,066,492 960,617 747,735 991,764 2,281,322
当期純利益 1,113,173 772,666 632,159 781,421 1,854,115
非支配株主に帰属する当期純利益 △111 △11,650 △38,592 △31,596 18,810
親会社株主に帰属する当期純利益 1,113,285 784,317 670,751 813,018 1,835,304

連結貸借対照表

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
資産の部
流動資産 16,213,719 15,098,923 14,481,783 14,448,957 15,541,940
固定資産 22,571,036 24,429,693 24,618,759 27,492,234 26,737,034
資産合計 38,784,755 39,528,617 39,100,542 41,941,191 42,278,974
負債の部
流動負債 9,917,024 9,114,805 8,912,546 8,543,739 8,500,237
固定負債 7,364,854 6,692,142 5,689,478 5,724,991 4,469,705
負債合計 17,281,879 15,806,947 14,602,025 14,268,730 12,969,943
純資産の部
株主資本 19,068,942 19,697,090 20,200,880 20,847,136 22,862,301
その他の包括利益累計額 1,860,212 3,466,871 3,782,010 6,319,779 6,277,458
非支配株主持分 573,720 557,707 515,626 505,544 169,270
純資産合計 21,502,875 23,721,670 24,498,517 27,672,460 29,309,030
負債純資産合計 38,784,755 39,528,617 39,100,542 41,941,191 42,278,974

連結キャッシュフロー計算書

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,532,879 2,462,289 2,142,404 3,614,738 3,616,171
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,355,707 △1,417,454 △1,925,195 △2,017,697 △2,354,379
財務活動によるキャッシュ・フロー 957,214 △3,286,027 △1,135,122 △1,109,840 △1,089,744
現金及び現金同等物に係る換算差額 22,664 136,939 94,747 91,706 43,588
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,157,050 △2,104,253 △823,166 578,906 215,636
現金及び現金同等物の期首残高 3,943,103 6,100,153 3,995,900 3,172,733 3,751,640
現金及び現金同等物の期末残高 6,100,153 3,995,900 3,172,733 3,751,640 3,967,277

Menu